Przejdź do treści
slider1
slider3
slider5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1172 198
2. 2142 155
3. 500 185
4. 821 179
5. 1081 72
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5716 | średnio: 476.33 | min: 0 | max: 2142 razem: 789 | średnio: 65.75 | min: 0 | max: 198
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 55 5
2. 74 1
3. 77 2
4. 13 3
5. 32 14
6. 6 3
7. 20 4
8. 13 4
9. 50 4
10. 17 3
11. 9 2
12. 30 5
13. 24 5
14. 12 3
15. 18 7
16. 27 3
17. 343 0
18. 3 1
19. 6 1
20. 252 2
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1081 | średnio: 34.87 | min: 0 | max: 343 razem: 72 | średnio: 2.32 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 246 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 3 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 252 | średnio: 10.5 | min: 0 | max: 246 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
24467