Przejdź do treści
slider1
slider3
slider5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1172 198
2. 2142 155
3. 500 185
4. 821 179
5. 1408 109
6. 1239 66
7. 1159 34
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8441 | średnio: 703.42 | min: 0 | max: 2142 razem: 926 | średnio: 77.17 | min: 0 | max: 198
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 23 2
2. 25 1
3. 22 1
4. 36 1
5. 40 1
6. 133 1
7. 109 2
8. 46 2
9. 38 3
10. 1 1
11. 38 3
12. 87 2
13. 26 1
14. 21 1
15. 16 1
16. 124 1
17. 205 6
18. 168 4
19. 1 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1159 | średnio: 37.39 | min: 0 | max: 205 razem: 34 | średnio: 1.1 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 21 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 20 0
04:00 0 0
05:00 11 0
06:00 6 0
07:00 12 0
08:00 12 0
09:00 3 0
10:00 10 0
11:00 2 0
12:00 21 1
13:00 4 0
14:00 15 1
15:00 15 0
16:00 0 0
17:00 6 0
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 0 0
22:00 3 0
23:00 5 1
  razem: 168 | średnio: 7 | min: 0 | max: 21 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
27182