Przejdź do treści
slider1
slider3
slider5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1172 198
2. 2142 155
3. 500 185
4. 821 179
5. 1408 109
6. 1239 66
7. 1429 59
8. 1219 78
9. 49 20
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9979 | średnio: 831.58 | min: 0 | max: 2142 razem: 1049 | średnio: 87.42 | min: 0 | max: 198
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 26 14
2. 21 5
3. 2 1
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 49 | średnio: 1.63 | min: 0 | max: 26 razem: 20 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 5 1
09:00 0 0
10:00 2 0
11:00 2 1
12:00 0 0
13:00 2 0
14:00 1 1
15:00 2 1
16:00 0 0
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 0 0
21:00 2 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 5 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
28721