Przejdź do treści
slider1
slider3
slider5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1172 198
2. 2142 155
3. 500 185
4. 821 179
5. 1408 109
6. 1239 66
7. 566 20
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7848 | średnio: 654 | min: 0 | max: 2142 razem: 912 | średnio: 76 | min: 0 | max: 198
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 23 2
2. 25 1
3. 22 1
4. 36 1
5. 40 1
6. 133 1
7. 109 2
8. 46 2
9. 38 3
10. 1 1
11. 38 3
12. 55 2
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 566 | średnio: 18.26 | min: 0 | max: 133 razem: 20 | średnio: 0.65 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 2
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 31 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 1 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 38 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 31 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 6 0
02:00 6 0
03:00 0 0
04:00 7 0
05:00 7 0
06:00 1 0
07:00 7 0
08:00 6 0
09:00 15 2
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 55 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 15 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2
26589